R$ 350 milhões: Mega da Virada 2021 pode pagar o maior prêmio da história
16 de dezembro de 2021Valor supera o de 2020, quando a premiação foi de R$ 325,2 milhões. Sorteio será realizado a partir das 20h; apostas podem ser feitas até as 17h do dia 31.
A Mega da Virada 2021 pode pagar R$ 350 milhões no sorteio desta sexta-feira (31), informou a Caixa. O concurso 2.440 é considerado pela organizadora o maior prêmio de sua história.
Veja abaixo o ranking dos prêmios sorteados na Mega da Virada:
Maiores prêmios da Mega da Virada
Posição | Ano | Prêmio na faixa principal |
1 | 2020 | R$ 325,2 milhões |
2 | 2019 | R$ 304,2 milhões |
3 | 2018 | R$ 302,5 milhões |
4 | 2017 | R$ 306,7 milhões |
5 | 2016 | R$ 220,9 milhões |
6 | 2015 | R$ 246,5 milhões |
7 | 2014 | R$ 263,2 milhões |
8 | 2013 | R$ 224,6 milhões |
9 | 2012 | R$ 244,7 milhões |
10 | 2011 | R$ 177,6 milhões |
11 | 2010 | R$ 194,3 milhões |
12 | 2009 | R$ 144,9 milhões |
Maiores prêmios da Mega-Sena
Ranking | Data | Prêmio total |
1 | 31/12/2020* | R$ 325.250.216,44 |
2 | 31/12/2017* | R$ 306.718.743,68 |
3 | 31/12/2019* | R$ 304.213.838,64 |
4 | 31/12/2018* | R$ 302.536.382,72 |
5 | 11/05/2019 | R$ 289.420.865,00 |
6 | 31/12/2014* | R$ 263.295.552,64 |
7 | 31/12/2015* | R$ 246.533.514,30 |
8 | 31/12/2012* | R$ 244.784.099,16 |
9 | 31/12/2013* | R$ 224.677.860,08 |
10 | 31/12/2016* | R$ 220.948.549,32 |
11 | 27/02/2020 | R$ 211.652.717,74 |
12 | 25/11/2015 | R$ 205.329.753,89 |
13 | 22/12/2015 | R$ 197.377.949,52 |
14 | 31/12/2010* | R$ 194.395.200,04 |
15 | 31/12/2011* | R$ 177.617.487,60 |
16 | 31/12/2009* | R$ 144.901.494,92 |
17 | 22/11/2014 | R$ 135.315.118,96 |
18 | 19/06/2019 | R$ 124.209.628,25 |
19 | 18/09/2019 | R$ 120.085.143,97 |
20 | 06/10/2010 | R$ 119.142.144,27 |
* prêmios da Mega da Virada
Ao contrário dos concursos realizados ao longo do ano, a Mega da Virada não acumula. Se não houver acerto para as seis dezenas, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa, de cinco dezenas; se ninguém acertar a quina, o valor é destinado à 3ª faixa, das apostas que acertarem quatro dezenas.
As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até as 17h (horário de Brasília) desta sexta nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Online e pelo app Loterias Caixa, disponível nas plataformas Android e iOS. Clientes da Caixa podem fazer suas apostas pelo Internet Banking Caixa.
Números mais sorteados
Uma das estratégias usadas por quem deseja ter mais chances de acertar a sena é procurar quais são as dezenas mais sorteadas dos concursos especiais.
Entre concursos da Mega da Virada, o número 10 é o mais sorteado, segundo a Caixa. A dezena foi sorteada quatro vezes desde o início do concurso especial, em 2009.
Em segundo lugar, há um empate entre quatro dezenas: 03, 05, 20 e 36. Cada uma foi sorteada três vezes.
Depois disso, há 16 dezenas que já foram sorteadas duas vezes desde o início da Mega da Virada: 02, 11, 17, 18, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 51, 53, 56 e 58.
Probabilidades
A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.
Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003.
Com informações G1