Saiba quanto o preço da gasolina cairia em Santa Catarina com a redução de impostos
9 de junho de 2022Veja tabela de redução do preço da gasolina em outros Estados.
Para ter um impacto significativo no bolso do consumidor, a redução de impostos sobre combustíveis dependerá de quanto será a alíquota de ICMS em estados, que pode ser fixada pelo Congresso em 17%. No melhor dos cenários no país, a redução da gasolina poderia chegar a R$ 1,85. A margem é prevista para o Rio de Janeiro, que lidera os tributos estaduais sobre o combustível. O valor considera os R$ 0,69 que eram cobrados em impostos federais e foram zerados pelo governo na segunda-feira (6).
Outros estados em que a redução de impostos será mais significativa são Minas Gerais, onde a chance de diminuição é de R$ 1,62, e Piauí, com R$ 1,60. A média de preços chega a R$ 1,13 no Amapá, onde o ICMS cobrado é o mais baixo do país.
Em Santa Catarina, o valor da redução ficaria em R$ 1,153.
As simulações levam em conta o efeito do ICMS em estados, e foram calculadas pelo economista William Baghdassarian, que atua como professor de finanças do Ibmec Brasília. Os valores de comparação levam em conta a última divulgação da Agência Nacional de Petróleo (ANP).
Estimativas para redução no preço da gasolina nos Estados
Simulação apresenta efeito do ICMS em estados, se reduzidos a 17%, e o valor de R$ 0,69 que será zerado em impostos federais:
estado | com redução do ICMS a 17% | valor do imposto federal | valor estimado após reduções de impostos |
---|---|---|---|
Acre | 0,548 | 0,69 | 1,238 |
Alagoas | 0,728 | 0,69 | 1,418 |
Amapá | 0,446 | 0,69 | 1,136 |
Amazonas | 0,512 | 0,69 | 1,202 |
Bahia | 0,670 | 0,69 | 1,360 |
Ceará | 0,745 | 0,69 | 1,435 |
Distrito Federal | 0,738 | 0,69 | 1,428 |
Espírito Santo | 0,611 | 0,69 | 1,301 |
Goiás | 0,858 | 0,69 | 1,548 |
Maranhão | 0,808 | 0,69 | 1,498 |
Mato Grosso | 0,503 | 0,69 | 1,193 |
Mato Grosso do Sul | 0,740 | 0,69 | 1,430 |
Minas Gerais | 0,940 | 0,69 | 1,630 |
Pará | 0,699 | 0,69 | 1,389 |
Paraíba | 0,739 | 0,69 | 1,429 |
Paraná | 0,676 | 0,69 | 1,366 |
Pernambuco | 0,749 | 0,69 | 1,439 |
Piauí | 0,919 | 0,69 | 1,609 |
Rio de Janeiro | 1,161 | 0,69 | 1,851 |
Rio Grande do Norte | 0,804 | 0,69 | 1,494 |
Rio Grande do Sul | 0,862 | 0,69 | 1,552 |
Rondônia | 0,580 | 0,69 | 1,270 |
Roraima | 0,483 | 0,69 | 1,173 |
Santa Catarina | 0,463 | 0,69 | 1,153 |
São Paulo | 0,481 | 0,69 | 1,171 |
Sergipe | 0,773 | 0,69 | 1,463 |
Tocantins | 0,776 | 0,69 | 1,466 |
A redução do ICMS para 17%, aqui simulada, leva em conta a possibilidade de mudança que está em discussão no Senado. Com votação prevista para a próxima segunda-feira (13, a proposta, que é defendida pelo governo, coloca o limite na cobrança estadual sobre combustíveis. O presidente Jair Bolsonaro (PL) considera que as tratativas estão avançadas, e que o texto “tem tudo para ser aprovado”.