Famílias precisam atualizar cadastro habitacional
1 de março de 2017A Prefeitura de Chapecó, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, pede o comparecimento dos munícipes da lista abaixo na Diretoria de Habitação, entre 06 e 10 de março, para atualização cadastral. O setor fica na Rua Clevelândia, Ala Sul da Arena Condá, e funciona das 13 às 19 horas. Todos devem comparecer com os seguintes documentos:
Documentação do casal:
- Carteira de Identidade do casal;
- CPF do casal;
- Certidão de casamento ou de nascimento do casal;
- Carteira Profissional assinada ou não;
- Comprovante de Endereço (conta de água ou luz)
- As três últimas folhas de pagamento ou de outro comprovante de renda;
- Comprovante que reside há 5 anos de forma contínua e permanente no município (histórico escolar dos filhos, contratos de aluguel registrado, etc);
- Para portadores de deficiência: Atestado Médico comprovando a deficiência com CID.
Documentação dos filhos:
- Certidão de nascimento ou RG;
Semana 06/03 a 10/03
52 | LOURDES TAVARES-1195 | |
53 | DANIELA ALVES DE MOURA-14029 | |
54 | ADALBERTO LEÃO-13202 | |
55 | DURCIMAR DA LUZ DE LIMA-996 | |
56 | VALDIR BUENO DE CAMARGO-12530 | |
57 | CELESTE DUARTE XAVIER-2029 | |
58 | MARIA ANTONIA DA SILVA-1155 | |
59 | NOEMI MOURA GACEZ DOS SANTOS-950 | |
60 | OLDAIR LUIS BUTELLI-1212 | |
61 | IVANETE GONÇALVES DA SILVA-11085 | |
62 | ANA APARECIDA CARLET-852 | |
63 | DIRCE DOS SANTOS-14447 | |
64 | LURDES LEMES PIASON-77 | |
65 | SANTINA JENI VIEGA-10739 | |
66 | ADRIANA MACIEL-1804 | |
67 | DANIELA GONÇALVES-13147 | |
68 | BERNADETE S. SOBOLEVSKI-2118 | |
69 | ARLETE TEREZINHA DE MATTOS-13483 | |
70 | ANDRESSA KAMINSKI-14086 | |
3 | TANIA MARISA A. CAVALHEIRO-10750 | |
4 | SUZANA APARECIDA CAMARGO-13834 | |
5 | IVANETE ALVES-7293 | |
6 | ELENICE TEIXEIRA-2001 | |
7 | SANDRA LESSA-14256 | |
8 | ANTONIO COBOS PAGANI-13914 | |
9 | ADRIANA DE SOUZA ALVES-14327 | |
10 | NAIR SOARES DAS NEVES-10373 | |
7 | MARIA EVA MACHADO-1227 | |
8 | SICLENE SCHELL-14212 | |
9 | CARMELINDA MARIA SOLFOROSO-11098 | |
10 | DOMINGOS ANTONIO DE SOUZA-14045 | |
1 | EVA APARECIDA DUTRA-12232 | |
2 | ITACIR ANTONIO GONÇALVES-13228 | |
3 | ANAIR DOS SANTOS-13474 | |
4 | CEMILDA PEDROTTI CHIELE-14861 | |
5 | ODICA PANTALEÃO-3814 | |
6 | ANA LUCIA DA SILVA ANDRADE-252 | |
7 | ELIZABETE GRINGS DE FREITAS-11119 | |
8 | NAIR VEZARO-7181 | |
9 | NADIR MARIA RODRIGUES-2723 | |
10 | JANETE SOARES RODRIGUES-13825 | |
1 | FLORENTINA BARBARA FLIGLERSKI-12422 | |
2 | BELARMINO VOLF-12484 | |
3 | JOÃO MARTINS M. DE JESUS-13348 | |
4 | MARIA DE LOURDES ROSA-13452 | |
5 | ANA JUVELINA LEMES-10817 | |
6 | ANGELO FELIX MEZZAROBA-9618 | |
7 | ALDEMIRA DO PRADO-6058 | |
8 | MARIA DA LUZ FERRARI-5077 | |
9 | JOSÉ PUERARI-13934 | |
10 | ISABEL FILOMENA LEMOS-12313 | |
58 | IVANETE BERNARDI-9122 | |
59 | AMDREIA CRISTINA DOS SANTOS-9467 | |
60 | IVANILDE MACHADO KLAN-169 | |
61 | ROSANE RODRIGUES DOS SANTOS-239 | |
62 | VANETE TONIAL-268 | |
63 | ROSANGELA FLORES DOS SANTOS-686 | |
64 | ROBERSON LUIZ LAGUNA DE QUADROS-1084 | |
65 | EDINEUSA DE ALMEIDA-1225 | |
66 | SUELI MILANI-12596 | |
67 | ELIANE PADILHA-719 | |
68 | MARLI GOMES DE LIMA DE JESUS-1380 | |
69 | KELI LOPES-13965 | |
70 | NOELI FERNANDES DA SILVA-222 | |
6 | GERALDINA ALVES DE MEDEIROS-7608 | |
7 | ANDREIA CONCEIÇÃO DIUARTE-13311 | |
8 | LIDIANE MARTINS DA ROSA-13824 | |
9 | MARINES PROCOPIO-2078 | |
10 | JANICE IRENI MULLER PEGORARO-6964 | |
5 | JORGINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS-3584 | |
6 | ALVINA SCHULLER-12358 | |
7 | CENIR RAMOS DA SILVA-12955 | |
8 | TEREZA FRANCISCA DA ROSA-13539 | |
9 | IRACEMA VIEIRA DE MELLO-8957 | |
10 | JANETE DE VARGAS SOUZA-13687 | |
5 | MARIA LUIZA MINGOTTI-1622 | |
6 | SALETE DELMINA VANAZZI-13572 | |
7 | CARLOS PEREIRA PUTZEL-13717 | |
8 | MARCELINA DA SILVA DOS SANTOS-64 | |
9 | NÉRI DE LIMA-12367 | |
10 | ROSELEI DALL ACQUA-4802 | |
1 | CARLOS PEREIRA PUTZEL-13717 | |
2 | EDITH CAETANO PINTO-12092 | |
3 | JOÃO MARIA DE OLIVEIRA-9798 | |
4 | PALMIRiA VELOSO DOS SAN TOS-12570 | |
5 | NELSINDA DA SILVEIRA COSTA-14353 | |
6 | ORTALINO DOS SANTOS-13251 | |
7 | HELENA FERREIRA DUTRA-12287 | |
8 | IVANIR VIEIRA-13430 | |
9 | ONEIDE RODRIGUES-12544 | |
10 | SALETE DELMINA VANAZZI-13572 |
Veja isso:
Chapecó tem 227.587 habitantes, segundo estimativa do IBGE
PROCON orienta consumidores com relação a direitos e deveres para evitar multas e transtornos
Sistema prisional de Chapecó alega que não procedem as reclamações de familiares de presos
Especialista em medicina veterinária esportiva comemora sucesso internacional